全国主要城市线材库存变化(16.10.15-16.10.21) 打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
作者:佚名  文章来源:不详  点击数463  更新时间:2016-10-25 9:00:34  文章录入:admin  责任编辑:admin
 

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 9.07 8.59 0.48 7.68 1.39 4.05 5.02
杭州 4.62 5.11 -0.49 4.61 0.01 3.83 0.79
合肥 2.18 1.95 0.23 2.03 0.15 1.25 0.93
南京 0.31 0.33 -0.02 0.30 0.01 0.38 -0.07
福州 3.00 2.90 0.10 2.60 0.40 1.30 1.70
济南 0.55 0.60 -0.05 0.60 -0.05 0.40 0.15
南昌 5.05 5.25 -0.20 5.15 -0.10 4.90 0.15
华中 长沙 0.75 0.88 -0.13 0.80 -0.05 1.35 -0.60
郑州 8.74 8.62 0.12 7.90 0.84 5.95 2.79
武汉 0.50 0.60 -0.10 0.50 0.00 0.50 0.00
华南 南宁 2.50 2.60 -0.10 2.89 -0.39 2.26 0.24
柳州 0.64 1.02 -0.38 1.12 -0.48 1.20 -0.56
广州 14.90 17.20 -2.30 26.70 -11.80 20.30 -5.40
西南 成都 3.00 2.60 0.40 3.45 -0.45 3.02 -0.02
贵阳 4.80 5.70 -0.90 6.70 -1.90 3.30 1.50
昆明 14.80 16.30 -1.50 19.20 -4.40 8.30 6.50
重庆 2.10 2.60 -0.50 3.50 -1.40 4.10 -2.00
华北 北京 0.57 0.73 -0.16 0.61 -0.04 0.61 -0.04
天津 0.40 0.45 -0.05 0.50 -0.10 0.35 0.05
太原 0.50 0.50 0.00 0.60 -0.10 0.30 0.20
石家庄 0.70 0.70 0.00 0.55 0.15 0.31 0.39
*大同 0.17 0.20 -0.03 0.30 -0.13 0.18 -0.01
*晋城 0.25 0.25 0.00 0.30 -0.05 0.35 -0.10
*长冶 0.15 0.15 0.00 0.15 0.00 0.30 -0.15
*临汾 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00
*运城 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.25 -0.15
*包头 0.70 0.60 0.10 0.60 0.10 0.90 -0.20
*赤峰 0.10 0.11 -0.01 0.15 -0.05 0.29 -0.19
西北 兰州 2.00 2.30 -0.30 2.40 -0.40 4.10 -2.10
西安 4.10 5.50 -1.40 8.10 -4.00 3.10 1.00
*银川 1.20 1.00 0.20 0.80 0.40 1.70 -0.50
东北 哈尔滨 1.10 1.00 0.10 1.10 0.00 0.80 0.30
长春 0.57 0.89 -0.32 0.71 -0.14 0.29 0.28
沈阳 1.84 2.59 -0.75 2.90 -1.06 0.95 0.89
*大连 0.09 0.11 -0.02 0.11 -0.02 0.03 0.06
合计   92.15 100.13 -7.98 115.81 -23.66 81.30 10.85
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴
 

由上表,全国主要城市本周线材库存总量92.15万吨,减少7.98万吨。

从近期城市线材库存变化来看,上海线材库存较上周增加0.48万吨。

再从全国主要城市线材库存量看,库存较多的城市分别是广州、昆明、郑州、西安库存量分别14.90万吨、14.80万吨、8.74万吨、4.10万吨。