全国主要城市螺纹钢库存变化(16.10.22-16.10.28) 打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
作者:佚名  文章来源:不详  点击数525  更新时间:2016-11-1 9:08:23  文章录入:admin  责任编辑:admin
 

 

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 20.53 18.34 2.19 20.70 -0.17 16.96 3.57
杭州 44.55 44.98 -0.43 44.05 0.50 23.05 21.50
合肥 9.56 9.63 -0.07 6.84 2.72 8.69 0.87
南京 12.19 11.20 0.99 10.70 1.49 12.10 0.09
福州 10.50 10.90 -0.40 9.40 1.10 14.60 -4.10
济南 1.05 1.10 -0.05 1.10 -0.05 0.70 0.35
南昌 14.20 15.00 -0.80 16.70 -2.50 13.90 0.30
华中 长沙 7.50 8.35 -0.85 9.97 -2.47 7.10 0.40
郑州 18.23 18.53 -0.30 18.10 0.13 15.95 2.28
武汉 25.30 24.80 0.50 23.10 2.20 21.30 4.00
华南 南宁 8.15 8.30 -0.15 10.34 -2.19 9.23 -1.08
柳州 2.28 1.77 0.50 1.61 0.67 2.72 -0.44
广州 19.40 22.10 -2.70 24.10 -4.70 37.00 -17.60
西南 成都 16.00 17.80 -1.80 21.40 -5.40 28.50 -12.50
贵阳 15.30 16.10 -0.80 19.40 -4.10 15.10 0.20
昆明 54.30 54.50 -0.20 57.70 -3.40 64.10 -9.80
重庆 21.60 23.30 -1.70 23.80 -2.20 31.70 -10.10
华北 北京 21.88 23.31 -1.43 23.29 -1.41 17.54 4.34
天津 12.50 13.80 -1.30 10.30 2.20 7.35 5.15
太原 0.90 0.85 0.05 1.00 -0.10 1.90 -1.00
石家庄 3.50 3.60 -0.10 3.05 0.45 3.05 0.45
*大同 0.62 0.62 0.00 0.70 -0.08 0.40 0.22
*晋城 0.90 0.65 0.25 0.60 0.30 0.70 0.20
*长治 0.80 0.60 0.20 0.60 0.20 1.00 -0.20
*临汾 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
*运城 0.48 0.50 -0.02 0.50 -0.02 0.65 -0.17
*包头 3.00 2.60 0.40 2.40 0.60 4.10 -1.10
*赤峰 0.70 0.70 0.00 0.80 -0.10 0.82 -0.12
西北 兰州 5.30 5.50 -0.20 6.10 -0.80 9.80 -4.50
西安 18.30 19.00 -0.70 22.50 -4.20 11.50 6.80
*银川 8.40 8.00 0.40 6.80 1.60 8.90 -0.50
东北 哈尔滨 6.40 6.20 0.20 5.90 0.50 2.20 4.20
长春 2.31 3.52 -1.21 4.40 -2.09 2.38 -0.07
沈阳 10.22 11.65 -1.43 11.34 -1.12 7.15 3.07
*大连 1.64 1.64 0.00 1.77 -0.13 2.14 -0.50
合计   398.89 409.64 -10.76 421.26 -22.37 404.48 -5.59
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

由上表,全国主要城市本周螺纹钢库存总量为398.89万吨,减少10.76万吨。

从近期城市螺纹钢库存变化来看,上海螺纹钢库存较上周增加2.19万吨。广州库存减少最多为2.70万吨。

从全国主要城市螺纹钢库存总量看,库存较多的城市分别是昆明、杭州、武汉、广州库存量分别为54.30万吨、44.55万吨、25.30万吨、19.40万吨。