7月20日新交所铁矿石掉期交易价格 打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
作者:佚名  文章来源:不详  点击数491  更新时间:2015-7-22 8:26:30  文章录入:admin  责任编辑:admin
 

Mysteel进口矿指数 62%澳洲粉矿价格指数(美元) 涨跌
  52 2.25
720日中国62%进口矿掉期价格CFR
合同月 结算价(美元) 涨跌
2015年7月 51.5 1
2015年8月 50.67 2.92
2015年9月 49.25 3
2015年10月 48 2.5
2015年11月 46.95 1.95
2015年12月 45.98 1.48
2016年1月 45.83 2.13
2016年2月 45.75 2.05
2016年3月 45.67 1.97
2016年4月 45.08 1.98
2016年5月 45.08 1.98
2016年6月 45 1.9
2016年7月 44.5 1.75
2016年8月 44.5 1.75
2016年9月 44.42 1.67
2016年10月 44.08 1.63
2016年11月 44.08 1.63
2016年12月 44 1.55
2017年1月 44.03 1.73
2017年2月 44.03 1.73
2017年3月 44.03 1.73
2017年4月 44.13 1.73
2017年5月 44.13 1.73
2017年6月 44.13 1.73
2017年7月 43.97 1.57
2017年8月 43.97 1.57
2017年9月 43.97 1.57
2017年10月 43.88 1.48
2017年11月 43.88 1.48
2017年12月 43.88 1.48
2018年1月 43.45 1.55
2018年2月 43.45 1.55
2018年3月 43.45 1.55
2018年4月 43.57 1.67
2018年5月 43.57 1.67
2018年6月 43.57 1.67
2018年7月 43.57 1.67
2018年8月 43.57 1.67
2018年9月 43.57 1.67
2018年10月 43.7 1.8
2018年11月 43.7 1.8
2018年12月 43.7 1.8

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]