7月23日新交所铁矿石掉期交易价格 打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
作者:佚名  文章来源:不详  点击数588  更新时间:2015-7-25 8:08:22  文章录入:admin  责任编辑:admin
 

Mysteel进口矿指数 62%澳洲粉矿价格指数(美元) 涨跌
  51.25 0.50
723日中国62%进口矿掉期价格CFR
合同月 结算价(美元) 涨跌
2015年7月 51.25 0.25
2015年8月 48.92 0.38
2015年9月 47.17 0.38
2015年10月 45.92 0.21
2015年11月 44.92 0.17
2015年12月 44 0.21
2016年1月 43.75 0.23
2016年2月 43.67 0.15
2016年3月 43.58 0.15
2016年4月 43.08 0.21
2016年5月 43 0.22
2016年6月 42.92 0.14
2016年7月 42.73 0.31
2016年8月 42.73 0.31
2016年9月 42.73 0.31
2016年10月 42.62 0.34
2016年11月 42.62 0.34
2016年12月 42.62 0.34
2017年1月 42.28 0.23
2017年2月 42.28 0.23
2017年3月 42.28 0.23
2017年4月 42.12 0.34
2017年5月 42.12 0.34
2017年6月 42.12 0.34
2017年7月 42.12 0.42
2017年8月 42.12 0.42
2017年9月 42.12 0.42
2017年10月 42.04 0.42
2017年11月 42.04 0.42
2017年12月 42.04 0.42
2018年1月 42.12 0.64
2018年2月 42.12 0.64
2018年3月 42.12 0.64
2018年4月 42 0.4
2018年5月 42 0.4
2018年6月 42 0.4
2018年7月 42.12 0.39
2018年8月 42.12 0.39
2018年9月 42.12 0.39
2018年10月 42.25 0.4
2018年11月 42.25 0.4
2018年12月 42.25 0.4

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]