7月24日新交所铁矿石掉期交易价格 打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
作者:佚名  文章来源:不详  点击数546  更新时间:2015-7-28 8:19:56  文章录入:admin  责任编辑:admin
 

Mysteel进口矿指数 62%澳洲粉矿价格指数(美元) 涨跌
  51.25 -
724日中国62%进口矿掉期价格CFR
合同月 结算价(美元) 涨跌
2015年7月 51.13 -0.12
2015年8月 49 0.08
2015年9月 47 -0.17
2015年10月 45.75 -0.17
2015年11月 44.63 -0.29
2015年12月 43.5 -0.5
2016年1月 43.68 -0.07
2016年2月 43.43 -0.24
2016年3月 43.18 -0.4
2016年4月 42.73 -0.35
2016年5月 42.73 -0.27
2016年6月 42.73 -0.19
2016年7月 42.5 -0.23
2016年8月 42.5 -0.23
2016年9月 42.5 -0.23
2016年10月 42.35 -0.27
2016年11月 42.35 -0.27
2016年12月 42.35 -0.27
2017年1月 42.3 0.02
2017年2月 42.3 0.02
2017年3月 42.3 0.02
2017年4月 41.95 -0.17
2017年5月 41.95 -0.17
2017年6月 41.95 -0.17
2017年7月 41.83 -0.29
2017年8月 41.83 -0.29
2017年9月 41.83 -0.29
2017年10月 41.95 -0.09
2017年11月 41.95 -0.09
2017年12月 41.95 -0.09
2018年1月 41.88 -0.24
2018年2月 41.88 -0.24
2018年3月 41.88 -0.24
2018年4月 41.88 -0.12
2018年5月 41.88 -0.12
2018年6月 41.88 -0.12
2018年7月 41.88 -0.24
2018年8月 41.88 -0.24
2018年9月 41.88 -0.24
2018年10月 41.88 -0.37
2018年11月 41.88 -0.37
2018年12月 41.88 -0.37

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]