10月22日南昌市场中厚板价格行情 打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
作者:佚名  文章来源:不详  点击数397  更新时间:2015-10-23 8:41:04  文章录入:admin  责任编辑:admin
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
普中板 6 Q235B 萍钢 2340 -10
普中板 8 Q235B 萍钢 2260 -10
普中板 10 Q235B 萍钢 2210 -10
普中板 12 Q235B 萍钢 2160 -10
普中板 14-20 Q235B 萍钢 2090 -10
普中板 6 Q235B 新钢 2340 -10 暂缺
普中板 8 Q235B 新钢 2260 -10 货少
普中板 10 Q235B 新钢 2210 -10
普中板 12 Q235B 新钢 2160 -10
普中板 14-20 Q235B 新钢 2090 -10
普中板 12 Q235B 马钢 2210 -10
普中板 14-20 Q235B 马钢 2130 -10
普中板 14-20 Q235B 天钢 2070 -10
普中板 14-20 Q235B 三钢 2070 -10 货少
普中板 25 Q235B 马钢/新钢 2160 -10
普厚板 30 Q235B 马钢 2190 -10
普厚板 40 Q235B 新钢 2190 -10 货少
普厚板 50 Q235B 三钢 2230 -10
低合金中板 12 Q345B 萍钢 2240 -10
低合金中板 14-20 Q345B 萍钢 2200 -10
低合金中板 12 Q345B 新钢 2240 -10
低合金中板 14-20 Q345B 新钢 2230 -50 货少

1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格 2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上其中毛边厚板不保性能。 3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。 因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。