7月7日新交所铁矿石掉期交易价格 打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
作者:佚名  文章来源:不详  点击数664  更新时间:2015-7-9 8:38:48  文章录入:admin  责任编辑:admin
 

Mysteel进口矿指数 62%澳洲粉矿价格指数(美元) 涨跌
  49.75 -2.75
77日中国62%进口矿掉期价格CFR
合同月 结算价(美元) 涨跌
2015年7月 48.75 -1.55
2015年8月 46 -1.37
2015年9月 45.5 -1.42
2015年10月 44.75 -1.5
2015年11月 44 -1.83
2015年12月 43.25 -2.17
2016年1月 43.38 -1.79
2016年2月 43.25 -1.83
2016年3月 43.13 -1.87
2016年4月 42.75 -1.92
2016年5月 42.75 -1.83
2016年6月 42.75 -1.75
2016年7月 42.63 -1.7
2016年8月 42.63 -1.7
2016年9月 42.63 -1.7
2016年10月 42.63 -1.62
2016年11月 42.63 -1.62
2016年12月 42.63 -1.62
2017年1月 42.34 -1.58
2017年2月 42.34 -1.58
2017年3月 42.34 -1.58
2017年4月 42.06 -1.69
2017年5月 42.06 -1.69
2017年6月 42.06 -1.69
2017年7月 42.06 -1.61
2017年8月 42.06 -1.61
2017年9月 42.06 -1.61
2017年10月 42.06 -1.52
2017年11月 42.06 -1.52
2017年12月 42.06 -1.52
2018年1月 42 -1.63
2018年2月 42 -1.63
2018年3月 42 -1.63
2018年4月 42 -1.63
2018年5月 42 -1.63
2018年6月 42 -1.63
2018年7月 42 -1.5
2018年8月 42 -1.5
2018年9月 42 -1.5
2018年10月 42 -1.63
2018年11月 42 -1.63
2018年12月 42 -1.63

需要查看更多数据,请免费试用钢联数据