7月14日新交所铁矿石掉期交易价格 打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
作者:佚名  文章来源:不详  点击数698  更新时间:2015-7-16 8:28:48  文章录入:admin  责任编辑:admin
 

Mysteel进口矿指数 62%澳洲粉矿价格指数(美元) 涨跌
  50.25 0.50
714中国62%进口矿掉期价格CFR
合同月 结算价(美元) 涨跌
2015年7月 50.33 0.45
2015年8月 48.17 0.34
2015年9月 47.01 0.26
2015年10月 46.07 0.07
2015年11月 45.27 -0.23
2015年12月 44.57 -0.43
2016年1月 44.38 -0.37
2016年2月 44.38 -0.29
2016年3月 44.29 -0.29
2016年4月 43.96 -0.21
2016年5月 43.88 -0.29
2016年6月 43.79 -0.38
2016年7月 43.53 -0.35
2016年8月 43.45 -0.43
2016年9月 43.45 -0.43
2016年10月 43.03 -0.59
2016年11月 43.03 -0.59
2016年12月 43.03 -0.59
2017年1月 43.12 -0.5
2017年2月 43.12 -0.5
2017年3月 43.12 -0.5
2017年4月 43.06 -0.48
2017年5月 43.06 -0.4
2017年6月 43.06 -0.31
2017年7月 43.06 -0.31
2017年8月 43.06 -0.31
2017年9月 43.06 -0.31
2017年10月 43.06 -0.31
2017年11月 43.06 -0.31
2017年12月 43.06 -0.31
2018年1月 42.88 -0.25
2018年2月 42.88 -0.25
2018年3月 42.88 -0.25
2018年4月 42.88 -0.37
2018年5月 42.88 -0.37
2018年6月 42.88 -0.37
2018年7月 42.88 -0.37
2018年8月 42.88 -0.37
2018年9月 42.88 -0.37
2018年10月 42.88 -0.5
2018年11月 42.88 -0.5
2018年12月 42.88 -0.5

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]