品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 邯钢 | 2770 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 邯钢 | 2600 | - | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 邯钢 | 2280 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 2180 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 2180 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯钢 | 2180 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新钢 | 2180 | - | 暂缺 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 汉冶 | 2200 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 武钢 | 2250 | - | 货少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 新钢 | 2250 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 新钢 | 2310 | - | |
普厚板 | 50 | Q235B | 新钢 | 2410 | - | |
普特厚板 | 60 | Q235B | 新钢 | 2520 | - | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 新钢 | 2710 | - | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 新钢 | 2820 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 2270 | - | 货少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 2310 | - | 货少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 萍钢 | 2370 | - | 货少 |
普特厚板 | 60 | Q235B | 萍钢 | 2470 | - | 货少 |
普特厚板 | 70 | Q235B | 萍钢 | 2500 | - | 货少 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 萍钢 | 2620 | - | 货少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 鄂钢 | 2250 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 鄂钢 | 2320 | - | |
普厚板 | 50 | Q235B | 鄂钢 | 2380 | - | |
普厚板 | 60 | Q235B | 鄂钢 | 2450 | - | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 鄂钢 | 2490 | - | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 鄂钢 | 2590 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 汉冶 | 2250 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 汉冶 | 2300 | - | |
普厚板 | 50 | Q235B | 汉冶 | 2390 | - | |
普特厚板 | 60 | Q235B | 汉冶 | 2500 | - | 货少 |
普特厚板 | 70 | Q235B | 汉冶 | 2580 | - | 货少 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 汉冶 | 2680 | - | 货少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 邯钢 | 2450 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 邯钢 | 2350 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 萍钢 | 2360 | - | 暂缺 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 新钢 | 2280 | - | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 邯钢 | 2280 | - | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 萍钢 | 2280 | - | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 鄂钢 | 2300 | - | 货少 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍钢 | 2330 | - | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 鄂钢 | 2380 | - | 货少 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 临钢 | 2350 | - | 无货 |
低合金厚板 | 35 | Q345B | 邯钢 | 2380 | - | |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 邯钢 | 2410 | - | 货少 |
低合金厚板 | 45 | Q345B | 邯钢 | 2500 | - | |
低合金厚板 | 50 | Q345B | 邯钢 | 2550 | - | |
低合金厚板 | 35 | Q345B | 萍钢 | 2380 | - | 暂缺 |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 萍钢 | 2430 | - | 暂缺 |
低合金厚板 | 45 | Q345B | 萍钢 | 2480 | - | 无货 |
低合金厚板 | 50 | Q345B | 萍钢 | 2520 | - | 货少 |
低合金厚板 | 60 | Q345B | 萍钢 | 2680 | - | 货少 |
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。