品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 韶钢 | 2590 | -10 | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 韶钢 | 2350 | -10 | |
普中板 | 12 | Q235B | 韶钢 | 2300 | -10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 韶钢 | 2250 | -10 | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 韶钢 | 2250 | -10 | |
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 2330 | -10 | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 2270 | -10 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 2230 | -10 | 货少 |
普中板 | 22-28 | Q235B | 柳钢 | 2230 | -10 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新余 | 2240 | -10 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 唐钢 | 2220 | -10 | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 唐钢 | 2220 | -10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 2210 | -10 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 韶钢 | 2320 | -10 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 韶钢 | 2330 | -10 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 2290 | -10 | 货少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 柳钢 | 2300 | -10 | 货少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 唐钢 | 2260 | -10 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 唐钢 | 2270 | -10 | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 韶钢 | 2760 | -10 | 货少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 韶钢 | 2530 | -10 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 韶钢 | 2480 | -10 | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 韶钢 | 2430 | -10 | |
低合金中板 | 22-28 | Q345B | 韶钢 | 2430 | -10 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 柳钢 | 2410 | -10 | 货少 |
低合金中板 | 22-28 | Q345B | 柳钢 | 2410 | -10 | 货少 |
低合金中板 | 14-28 | Q345B | 唐钢 | 2360 | -10 | |
低合金中板 | 30 | Q345B | 唐钢 | 2410 | -10 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 天钢 | 2410 | -10 | 货少 |
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格。
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。