亲,欢迎选择舞钢钢板,“舞钢牌”商标荣膺“中国驰名商标”,十类产品获“冶金产品实物质量金杯奖”! 查货热线:0375-3301968
 
您现在的位置: 舞钢现货库 > 新闻快讯 > 国际钢铁 > 正文
10月份东京制钢扁平材价格表
作者:佚名    新闻来源:不详    点击数:647    更新时间:2015-9-18         

2015年10月份东京制钢扁平材价格表(日元/吨)
产品 型号(mm) 2015年10月份 2015年9月份 涨跌
热轧板卷 1.5≤t﹤1.7×900-1630 55,000 65,000 -10,000
1.7≤t≤22.0×900-1630 53,000 63,000 -10,000
酸洗板卷 1.5≤t<1.7×900-1600 60,000 68,000 -8,000
1.7≤t≤6.0×900-1600 58,000 66,000 -8,000
热镀锌板卷 SGCC Z08      
0.3≤t<0.4×850-1320 84,000 89,000 -5,000
0.4≤t<0.6×850-1320 80,000 85,000 -5,000
0.6≤t<0.7×850-1320 78,000 83,000 -5,000
0.7≤t<0.8×850-1320 78,000 83,000 -5,000
0.8≤t≤1.6×850-1320 76,000 81,000 -5,000
SGHC Z08      
1.6<t≤2.3×850-1320 76,000 81,000 -5,000
花纹板卷 2.3≤t≤19.0×900-1630 56,000 66,000 -10,000
厚板 9.0≤t≤40.0×1524 65,000 72,000 -7,000
热轧薄板 1.6×914-1524×1829-6096 64,000 69,000 -5,000
2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 62,000 67,000 -5,000
9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 63,000 68,000 -5,000
酸洗薄板 1.6 ×914-1219×1829 67,000 72,000 -5,000
2.3≤t≤6.0×914-1219×2438 65,000 70,000 -5,000
花纹板 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 65,000 70,000 -5,000
9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 66,000 71,000 -5,000


 

 

新闻录入:admin    责任编辑:admin 
发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
  • 上一条新闻:
  • 下一条新闻:
  •    网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……