品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 2330 | - | 暂缺 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 2240 | - | 暂缺 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 酒钢 | 2030 | - | 暂缺 |
普中板 | 8 | Q235B | 安钢 | 2330 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 安钢 | 2240 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 2030 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 文丰 | 2000 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 临钢 | 2000 | - | |
普中板 | 20-30 | Q235B | 汉冶 | 2000 | - | 货少 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 安钢 | 2410 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 安钢 | 2310 | - | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 临钢 | 2390 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 临钢 | 2280 | - | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 临钢 | 2150 | - | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 2150 | - | 暂缺 |
低合金中板 | 14-25 | Q345C | 安钢 | 2150 | - | |
低合金中板 | 20-30 | Q345C | 汉冶 | 2150 | - | 货少 |
1、如无特殊说明,以上默认为国标两切保性能资源、宽度多为2.2m及2.5m
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提、过磅价格,不含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算