品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 韶钢 | 2500 | -30 | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 韶钢 | 2260 | -30 | |
普中板 | 12 | Q235B | 韶钢 | 2210 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 韶钢 | 2160 | -30 | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 韶钢 | 2160 | -30 | |
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 2220 | -50 | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 2160 | -50 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 2120 | -50 | 货少 |
普中板 | 22-28 | Q235B | 柳钢 | 2120 | -50 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新余 | 2150 | -30 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 唐钢 | 2130 | -30 | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 唐钢 | 2130 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 2120 | -30 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 韶钢 | 2230 | -30 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 韶钢 | 2240 | -30 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 2180 | -50 | 货少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 柳钢 | 2190 | -50 | 货少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 唐钢 | 2170 | -30 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 唐钢 | 2180 | -30 | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 韶钢 | 2690 | -30 | 货少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 韶钢 | 2460 | -30 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 韶钢 | 2410 | -30 | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 韶钢 | 2360 | -30 | |
低合金中板 | 22-28 | Q345B | 韶钢 | 2360 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 柳钢 | 2320 | -50 | 货少 |
低合金中板 | 22-28 | Q345B | 柳钢 | 2320 | -50 | 货少 |
低合金中板 | 14-28 | Q345B | 唐钢 | 2290 | -30 | |
低合金中板 | 30 | Q345B | 唐钢 | 2340 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 天钢 | 2340 | -30 | 货少 |
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格。
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。