品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 柳钢 | 2450 | - | 无货 |
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 2400 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 2300 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 2200 | - | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 柳钢 | 2250 | - | |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 柳钢 | 2280 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 柳钢 | 2450 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 柳钢 | 2350 | - | |
低合金中板 | 22-28 | Q345B | 柳钢 | 2400 | - |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。