品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 2130 | - | 暂缺 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 2040 | - | 暂缺 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 酒钢 | 1830 | - | 暂缺 |
普中板 | 8 | Q235B | 安钢 | 2110 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 安钢 | 1980 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 1810 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 文丰 | 1800 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 临钢 | 1800 | - | 货少 |
普中板 | 20-30 | Q235B | 汉冶 | 1800 | - | 暂缺 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 安钢 | 2220 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 安钢 | 2090 | - | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 临钢 | 2180 | - | 货少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 临钢 | 2070 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 临钢 | 1940 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 1940 | - | 暂缺 |
低合金中板 | 14-25 | Q345C | 安钢 | 1920 | - | |
低合金中板 | 20-30 | Q345C | 汉冶 | 1940 | - | 暂缺 |
1、如无特殊说明,以上默认为国标两切保性能资源、宽度多为2.2m及2.5m
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提、过磅价格,不含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算